Illustrazione Nome | Nome | Anno di modello | Anno di modello, Regione |
---|---|---|---|
825-000 | Audi A4 allroad quattro | 2012 - 2016 | 2012 - 2016USA |
825-000 | Audi A4 allroad quattro | 2010 - 2016 | 2010 - 2016EUR |
825-000 | Audi A4/Avant | 2013 - 2015 | 2013 - 2015EUR |
825-000 | Audi A4/Avant | 2016 - 2017 | 2016 - 2017USA |
825-000 | Audi A4/Avant | 2013 - 2015 | 2013 - 2015USA |
825-000 | Audi A4/Avant | 2009 - 2012 | 2009 - 2012USA |
825-000 | Audi A4/Avant | 2008 - 2012 | 2008 - 2012EUR |
825-000 | Audi A4/Avant | 2016 - 2017 | 2016 - 2017EUR |
825-000 | Audi A5/S5 Cabriolet | 2012 - 2017 | 2012 - 2017EUR |
825-000 | Audi A5/S5 Cabriolet | 2010 - 2011 | 2010 - 2011EUR |
825-000 | Audi A5/S5 Cabriolet | 2010 - 2011 | 2010 - 2011USA |
825-000 | Audi A5/S5 Cabriolet | 2012 - 2017 | 2012 - 2017USA |
825-000 | Audi A5/S5 Coupe/Sportback | 2012 - 2017 | 2012 - 2017EUR |
825-000 | Audi A5/S5 Coupe/Sportback | 2008 - 2011 | 2008 - 2011EUR |
825-000 | Audi A5/S5 Coupe/Sportback | 2012 - 2017 | 2012 - 2017USA |
825-000 | Audi A5/S5 Coupe/Sportback | 2008 - 2011 | 2008 - 2011USA |
825-000 853-000 |
Audi RS4/Avant quattro | 2013 - 2016 | 2013 - 2016EUR |
825-000 | Audi RS5 Cabriolet qu. | 2013 - 2016 | 2013 - 2016USA |
825-000 | Audi RS5 Cabriolet qu. | 2013 - 2016 | 2013 - 2016EUR |
825-000 | Audi RS5 Coupe quattro | 2013 - 2016 | 2013 - 2016USA |
825-000 | Audi RS5 Coupe quattro | 2010 - 2016 | 2010 - 2016EUR |