№ | Nome | Extra. inf. | Q* | Applicazione | Numero di parte | A | Numero di parte, Prezzo per un., $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
modanature modanatura del tetto griglia radiatore griglia ventilazione modanatura d'accesso ant. e post. |
ant. e post. | ||||||
3 | guarnizione | 7 | 803 853 213 | - | 803 853 213 - | ||
4 | cornice per sfiato | 1 | 855 853 215 | - | 855 853 215 - | ||
(4) | cornice per sfiato | 1 | 855 853 216 | - | 855 853 216 - | ||
5 | vite lenticolare lamiera 3,5X16 |
3,5X16 | 6 | N 013 959 4 | - | N 013 959 4 0.06 | |
5 | vite lenticolare lamiera B3,5X16 |
B3,5X16 | 6 | N 013 959 3 | - | N 013 959 3 - | |
6 | rondella in plastica | 6 | 411 945 279 | - | 411 945 279 0.05 | ||
7 | dado ad espansione | 811 853 715 | - | 811 853 715 - | |||
7A | graffetta | 4 | 855 805 865 | - | 855 805 865 - | ||
8 | cornice per montante c | 1 | 855 853 217 | - | 855 853 217 - | ||
(8) | cornice per montante c | 1 | 855 853 218 | - | 855 853 218 - | ||
9 | non piu disponibile | ||||||
9 | boccola 6,3MM |
6,3MM | X | 811 853 225 | - | 811 853 225 - | |
10 | vite lenticolare lamiera 3,5X16 |
3,5X16 | 7 | N 013 959 4 | - | N 013 959 4 0.06 | |
10 | vite lenticolare lamiera B3,5X16 |
B3,5X16 | 7 | N 013 959 3 | - | N 013 959 3 - | |
11 | rondella di spessore 3,7X7X0,5 |
3,7X7X0,5 | 7 | N 011 554 3 | - | N 011 554 3 - | |
12 | non piu disponibile | 1 | |||||
12 | cornice per coperchio | 1 | 855 853 489 | - | 855 853 489 - | ||
(12) | cornice per coperchio | 1 | 855 853 490 | - | 855 853 490 - | ||
12A | base di appoggio | 1 | 855 853 595 A | - | 855 853 595 A - | ||
nero satinato | 855 853 595 A 0 1C | - | 855 853 595 A 0 1C - | ||||
(12A) | base di appoggio | 1 | 855 853 596 A | - | 855 853 596 A - | ||
nero satinato | 855 853 596 A 0 1C | - | 855 853 596 A 0 1C - | ||||
13 | vite lenticolare lamiera 4,8X16 |
4,8X16 | 8 | N 013 969 21 | - | N 013 969 21 0.08 | |
13 | vite lenticolare lamiera ST4,8X16,0 |
ST4,8X16,0 | 8 | N 013 969 4 | - | N 013 969 4 - | |
14 | rondella di spessore 5,5 |
5,5 | 8 | N 011 540 2 | - | N 011 540 2 0.18 | |
15/16 | non piu disponibile | X | |||||
15 | disco di tenuta | 8 | 411 821 185 | - | 411 821 185 - | ||
(16) | modanatura d'accesso | 1 | 811 853 541 B | - | 811 853 541 B - | ||
negro (marrone) | 811 853 541 B 0 1Z | - | 811 853 541 B 0 1Z - | ||||
(16) | modanatura d'accesso | 1 | 811 853 542 B | - | 811 853 542 B - | ||
negro (marrone) | 811 853 542 B 0 1Z | - | 811 853 542 B 0 1Z - | ||||
17 | graffetta | 10 | 811 853 593 | - | 811 853 593 - | ||
- | boccola | 10 | 431 853 548 | - | 431 853 548 - | ||
- | boccola | 10 | 811 853 548 | - | 811 853 548 - | ||
18 | simbolo audi | 1 | 811 853 605 A | - | 811 853 605 A - | ||
19 | rondella d'arresto 3,7 |
3,7 | 3 | 2TA 853 582 | - | 2TA 853 582 1.10 | |
19 | rondella d'arresto 4 |
4 | 3 | N 012 854 3 | - | N 012 854 3 - | |
(19) | rondella d'arresto 5X11,4 |
5X11,4 | 3 | N 900 151 01 | - | N 900 151 01 2.49 | |
20 | griglia radiatore | 1 | 857 853 655 B | - | 857 853 655 B - | ||
nero satinato | 857 853 655 B 0 1C | - | 857 853 655 B 0 1C - | ||||
20A | vedere tavola: | 68 | |||||
21D | non piu disponibile | 1 | |||||
21D | griglia ventilazione | 1 | 811 853 667 F | - | 811 853 667 F - | ||
nero satinato | 811 853 667 F 0 1C | - | 811 853 667 F 0 1C - | ||||
(21D) | griglia ventilazione per veicoli con rimorchio per veicoli con climatizzatore |
1 | 811 853 667 C | - | 811 853 667 C - | ||
nero satinato | 811 853 667 C 0 1C | - | 811 853 667 C 0 1C - | ||||
21F | non piu disponibile | 1 | |||||
21F | griglia ventilazione | 1 | 811 853 667 D | - | 811 853 667 D - | ||
nero satinato | 811 853 667 D 0 1C | - | 811 853 667 D 0 1C - | ||||
21H | non piu disponibile | 1 | |||||
21H | griglia ventilazione | 1 | 811 853 667 E | - | 811 853 667 E - | ||
nero satinato | 811 853 667 E 0 1C | - | 811 853 667 E 0 1C - | ||||
22 | non piu disponibile | 1 | |||||
22 | modanatura per tetto | 1 | 855 853 703 A | - | 855 853 703 A - | ||
(22) | modanatura per tetto | 1 | 855 853 704 A | - | 855 853 704 A - | ||
23 | ribattino cieco 3,2X8 |
3,2X8 | 14 | N 904 376 01 | - | N 904 376 01 0.22 | |
24 | graffetta | 1 | 855 805 865 | - | 855 805 865 - | ||
25 | non piu disponibile | 4 | |||||
25 | graffa | 4 | 811 853 645 A | - | 811 853 645 A - | ||
26 | graffa | X | 321 853 695 | - | 321 853 695 - | ||
27 | modanatura per proiettore | 1 | 857 853 835 A | - | 857 853 835 A - | ||
28 | modanatura per proiettore | 1 | 857 853 836 A | - | 857 853 836 A - | ||
nero | 857 853 836 A 0 1C | - | 857 853 836 A 0 1C - | ||||
29 | modanatura per proiettore | 1 | 857 853 841 A | - | 857 853 841 A - | ||
30 | modanatura per proiettore | 1 | 857 853 842 A | - | 857 853 842 A - | ||
31 | graffetta | 2 | 811 853 523 | - | 811 853 523 - | ||
32 | graffetta | 2 | 811 853 825 B | - | 811 853 825 B - | ||
33 | vite lenticolare lamiera 3,5X13 |
3,5X13 | X | N 013 958 19 | - | N 013 958 19 0.11 | |
33 | vite lenticolare lamiera ST3,5X13-C |
ST3,5X13-C | X | N 013 958 7 | - | N 013 958 7 - | |
34 | rondella di spessore 3,7X7X0,5 |
3,7X7X0,5 | X | N 011 554 3 | - | N 011 554 3 - | |
35 | non piu disponibile | ||||||
35 | listello copert. per long. inf | 2 | 811 853 907 | - | 811 853 907 - | ||
negro (marrone) | 811 853 907 0 1Z | - | 811 853 907 0 1Z - | ||||
36 | vite lamiera lent. da incasso 3,5X16 |
3,5X16 | 14 | N 014 087 2 | - | N 014 087 2 1.19 | |
scritte ant. |
ant. | ||||||
37/38 | non piu disponibile | X | |||||
37 | scritta 'QUATTRO' |
'QUATTRO' | 1 | 853 853 736 B | - | 853 853 736 B - | |
38 | graffa | 3 | 431 853 645 | - | 431 853 645 - | ||
scritte post. |
post. | ||||||
39 | scritta 'AUDI' |
'AUDI' | 1 | 431 853 687 A | - | 431 853 687 A - | |
cromo | 431 853 687 A 2 ZZ | - | 431 853 687 A 2 ZZ - | ||||
39 | scritta 'AUDI' |
'AUDI' | 1 | 437 853 687 | - | 437 853 687 - | |
40/41 | non piu disponibile | 1 | |||||
40 | scritta 'QUATTRO' |
'QUATTRO' | 1 | 853 853 737 | - | 853 853 737 - | |
nero | 853 853 737 2 FA | - | 853 853 737 2 FA - | ||||
cromo | 853 853 737 2 ZZ | - | 853 853 737 2 ZZ - | ||||
41 | scritta 'QUATTRO' |
'QUATTRO' |
1 | 855 853 599 | - | 855 853 599 - | |
marrone castagna | 855 853 599 7 UF | - | 855 853 599 7 UF - | ||||
(41) | scritta 'QUATTRO' |
'QUATTRO' |
1 | 855 853 600 | - | 855 853 600 - | |
marrone castagna | 855 853 600 7 UF | - | 855 853 600 7 UF - |