Pneumatici invernali

ETK / BMW / F26 / X4 30dX(XX39) / 36 / 36_1561
Nome Extra. inf. Q* Numero di parte A Numero di parte, Prezzo per un.,
01 Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF245/55R17 102H 245/55R17 102H 4 36 12 2151369 - 36 12 2151369 -
01 Dunlop SP Winter Sport 3D ROF245/50R18 100H 245/50R18 100H 4 36 12 0445757 - 36 12 0445757 -
01 Pirelli W 210 Sottozero II r-f245/50R18 100H 245/50R18 100H 4 36 12 2150324 - 36 12 2150324 -
01 Pirelli W 240 Sottozero II r-f245/45R19 102V 245/45R19 102V 4 36 12 2150327 - 36 12 2150327 -
01 Dunlop SP Winter Sport 3D ROF225/60R17 99H 225/60R17 99H 4 36 12 2184620 - 36 12 2184620 -
01 Pirelli W 210 Sottozero II r-f225/60R17 99H 225/60R17 99H 4 36 12 2184619 - 36 12 2184619 -
01 Pirelli W 210 Sottozero II r-f225/60R17 99H 225/60R17 99H 4 36 12 2298484 - 36 12 2298484 -
01 Pirelli W 240 Sottozero II r-f275/40R19 105V 275/40R19 105V 2 36 12 2220249 - 36 12 2220249 -
* Nella colonna 'Q' indica il numero utilizzato nel veicolo selezionato.
Per sapere dove acquistare l'oggetto o equivalente, fare clic sul numero di parte.