TUBAZIONE DI SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

ETK / BMW / F30 / 320i ed(3J92) / 11 / 11_5012
Nome Extra. inf. Q* Numero di parte A Numero di parte, Prezzo per un.,
01 Arresto uscita 1 11 53 7600586 1 11 53 7600586 -
02 Tubo fl. termostato-raccordo d'attacco 1 11 53 7600588 - 11 53 7600588 -
03 Fascetta molleD=32 D=32 1 17 12 7696320 - 17 12 7696320 -
04 Fascetta molleD=32MM D=32MM 1 64 21 7677705 - 64 21 7677705 -
05 Sensore temperatura refrigerante 1 13 62 1433077 29 13 62 1433077 -
06 PROFILO GUARNIZIONE 1 11 53 7603223 - 11 53 7603223 -
07 O-Ring28X3,3 28X3,3 1 11 53 7600587 - 11 53 7600587 -
08 Tubo per liq. di raffreddamento 1 11 53 7600594 1 11 53 7600594 -
09 Tubo d'ammissione 1 11 53 7600591 - 11 53 7600591 -
10 O-Ring9,7X1,5MM 9,7X1,5MM 1 11 53 7610049 - 11 53 7610049 -
11 Condotto di disaerazione 1 11 53 7600589 - 11 53 7600589 -
12 COLLARE PER TUBO FLESSIBILED=17MM D=17MM 1 11 53 7615984 - 11 53 7615984 -
13 Raccordo 1 11 53 7600590 - 11 53 7600590 -
14 O-Ring5X1,8 5X1,8 2 07 11 9906351 - 07 11 9906351 -
15 Vite a flangiaM6X28 M6X28 3 11 53 7565526 - 11 53 7565526 -
16 ASA-ViteM6X30-U1 M6X30-U1 1 07 12 9907367 - 07 12 9907367 -
17 Torx viteM6X20-ZNNIV SI M6X20-ZNNIV SI 1 07 12 9905568 - 07 12 9905568 -
18 ASA-ViteM6X12 M6X12 1 07 12 9905030 - 07 12 9905030 -
* Nella colonna 'Q' indica il numero utilizzato nel veicolo selezionato.
Per sapere dove acquistare l'oggetto o equivalente, fare clic sul numero di parte.