Seat,rear,cushion&cover, through-loading

ETK / BMW / E36 / Tou / 328i(CF21) / 52 / 52_0713
Name Ext. inf. A* Part number A Part number, Price per Unit.,
01 Frame, backrest left 1 52 20 8173915 - 52 20 8173915 -
01 Frame, backrest left 1 52 20 8204629 - 52 20 8204629 -
02 Frame, backrest right 1 52 20 8173916 - 52 20 8173916 -
03 Trim backrest, leftSCHWARZ SCHWARZ 1 52 20 8192207 - 52 20 8192207 -
03 Trim backrest, leftBEIGE BEIGE 1 52 20 8192211 - 52 20 8192211 -
03 Trim backrest, leftKLASS.ROT KLASS.ROT 1 52 20 8192213 - 52 20 8192213 -
03 Trim backrest, leftTUERKIS TUERKIS 1 52 20 8192215 - 52 20 8192215 -
03 Trim backrest, leftBLAUVIOLET BLAUVIOLET 1 52 20 8192217 - 52 20 8192217 -
03 Trim backrest, leftSAFRANGELB SAFRANGELB 1 52 20 8192219 - 52 20 8192219 -
03 Trim backrest, leftSCHWARZ SCHWARZ 1 52 20 8202259 - 52 20 8202259 -
03 Trim backrest, leftGRAU GRAU 1 52 20 8202261 - 52 20 8202261 -
03 Trim backrest, leftBEIGE BEIGE 1 52 20 8202263 - 52 20 8202263 -
03 Trim backrest, leftKLASSISCHROT KLASSISCHROT 1 52 20 8202265 - 52 20 8202265 -
03 Trim backrest, leftTUERKIS TUERKIS 1 52 20 8202267 - 52 20 8202267 -
03 Trim backrest, leftBLAUVIOLETT BLAUVIOLETT 1 52 20 8202269 - 52 20 8202269 -
03 Trim backrest, leftSAFRANGELB SAFRANGELB 1 52 20 8202271 - 52 20 8202271 -
04 Trim backrest, rightSCHWARZ SCHWARZ 1 52 20 8192208 - 52 20 8192208 -
04 Trim backrest, rightGRAU GRAU 1 52 20 8192210 - 52 20 8192210 -
04 Trim backrest, rightBEIGE BEIGE 1 52 20 8192212 - 52 20 8192212 -
04 Trim backrest, rightKLASS.ROT KLASS.ROT 1 52 20 8192214 - 52 20 8192214 -
04 Trim backrest, rightTUERKIS TUERKIS 1 52 20 8192216 - 52 20 8192216 -
04 Trim backrest, rightBLAUVIOLET BLAUVIOLET 1 52 20 8192218 - 52 20 8192218 -
04 Trim backrest, rightSAFRANGELB SAFRANGELB 1 52 20 8192220 - 52 20 8192220 -
05 CATCH REAR LEFT 1 52 20 8146355 - 52 20 8146355 -
05 CATCH REAR RIGHT 1 52 20 8146356 - 52 20 8146356 -
06 Covering leftSCHWARZ SCHWARZ 1 52 20 8192241 - 52 20 8192241 -
06 Covering rightSCHWARZ SCHWARZ 1 52 20 8192242 - 52 20 8192242 -
06 Covering leftDUNKELBEIGE DUNKELBEIGE 1 52 20 8192243 - 52 20 8192243 -
06 Covering rightDUNKELBEIGE DUNKELBEIGE 1 52 20 8192244 - 52 20 8192244 -
06 Covering leftDUNKELGRAU DUNKELGRAU 1 52 20 8192245 - 52 20 8192245 -
06 Covering rightDUNKELGRAU DUNKELGRAU 1 52 20 8192246 - 52 20 8192246 -
07 CoverSCHWARZ SCHWARZ 2 52 20 8192766 - 52 20 8192766 -
07 CoverBEIGE BEIGE 2 52 20 8196407 - 52 20 8196407 -
07 CoverGRAU GRAU 2 52 20 8196408 - 52 20 8196408 -
08 Recessed handle 2 52 20 8196420 - 52 20 8196420 -
09 LEFT OPERATING ROD 1 52 20 8196421 - 52 20 8196421 -
09 RIGHT OPERATING ROD 1 52 20 8196422 - 52 20 8196422 -
10 Bush 2 52 20 8196418 - 52 20 8196418 -
11 Bearing pin centreM6 M6 1 52 20 8192606 - 52 20 8192606 -
11 Bearing boltM10 M10 2 52 20 8196417 - 52 20 8196417 -
12 Bush 2 52 20 8171104 - 52 20 8171104 -
13 Circlip10,0 10,0 2 07 11 9932881 - 07 11 9932881 -
13 Circlip10-ZNS3 10-ZNS3 2 07 11 9904911 - 07 11 9904911 -
14 Pin 2 52 20 8173760 - 52 20 8173760 -
15 Washer 2 51 71 8184155 - 51 71 8184155 -
16 Hex nutM10 M10 2 07 11 9900036 - 07 11 9900036 -
16 Hex nut with ribsM10 M10 2 52 10 8265533 - 52 10 8265533 -
16 Hex nut with ribsM10 M10 2 07 14 9156956 - 07 14 9156956 -
17 BUCKLE SHELL 2 52 20 8173777 - 52 20 8173777 -
18 Countersunk screwM8X40 M8X40 4 52 20 8196419 - 52 20 8196419 -
19 Lock 1 72 60 8120781 - 72 60 8120781 -
20 Plug, blackD=5MM D=5MM 1 52 20 8133466 - 52 20 8133466 -
21 Clamp 2 52 20 8202260 - 52 20 8202260 -
* In the column 'A' indicates the number that is used in the selected vehicle.
To find out where to buy the item or equivalent, click on the part number.