SOPORTO EJE DELANTERO/BRAZO TRANSVERSAL

ETK / BMW / E24 / 633CSi(5209) / 31 / 31_0019
Nombre Ext. inf. C* Número de pieza A Número de pieza, Precio por unidad.,
01 SOPORTE EJE DELANTERO 1 31 11 1140380 - 31 11 1140380 -
02 Tornillo hexagonalM10X35 M10X35 2 07 11 9913843 - 07 11 9913843 -
03 Arandela 4 31 11 1124702 - 31 11 1124702 -
04 Tornillo hexagonalM10X90 M10X90 2 07 11 9900237 - 07 11 9900237 -
05 VARILLA D.PRESION SIN SOPORTE D.GOMA IZ. 1 31 12 1132353 32 31 12 1132353 -
05 VARILLA D.PRESION SIN SOPORTE D.GOMA DE. 1 31 12 1132354 31 31 12 1132354 -
06 JUEGO SOPORTE DE GOMA 1 31 12 9058819 25 31 12 9058819 -
08 Arandela 2 31 11 2606010 - 31 11 2606010 -
09 TUERCA HEXAGONAL AUTOFRENABLEM14X1,5 M14X1,5 4 31 12 1131609 - 31 12 1131609 -
09 TUERCA HEXAGONAL AUTOFRENABLEM14X1,5 05 ZNS3 M14X1,5 05 ZNS3 4 31 10 6769443 - 31 10 6769443 -
10 BRAZO TRANSVERSAL IZQUIERDA DE ACERO 1 31 12 1139991 64 31 12 1139991 -
10 BRAZO TRANSVERSAL DERECHO DE ACERO 1 31 12 1139992 64 31 12 1139992 -
11 SOPORTE DE GOMA DE ACERO 2 31 12 1124622 66 31 12 1124622 -
12 Tornillo hexagonalM12X1,5X77 M12X1,5X77 2 07 11 9914684 - 07 11 9914684 -
13 Arandela12,4X25X3MM 12,4X25X3MM 2 31 11 1113513 - 31 11 1113513 -
13 Arandela12-300 HV-ZNS3 12-300 HV-ZNS3 2 07 11 9904119 - 07 11 9904119 -
14 TUERCA HEXAGONAL AUTOFRENABLEM12X1,5-10-PHR M12X1,5-10-PHR 2 07 12 9900047 1 07 12 9900047 -
15 TIRANTE 1 31 12 1125662 - 31 12 1125662 -
16 Tornillo con borde 4 31 12 1125714 - 31 12 1125714 -
17 Tuerca hexagonal 4 31 12 1125715 - 31 12 1125715 -
18 Tornillo hexagonal para chapaST6,3X19-C-Z2 ST6,3X19-C-Z2 2 07 11 9916967 1 07 11 9916967 -
19 Chapa de calorifugo 1 31 11 2225218 - 31 11 2225218 -
24 Tapon de cierreD=20MM D=20MM 1 51 71 1801066 - 51 71 1801066 -
* En la columna 'C' indica el número que se utiliza en el vehículo seleccionado.
Para averiguar dónde comprar el artículo o equivalente, haga clic en el número de pieza.