Springs and shock absorber, (2006-2012) , 4D,5D,CV

EPC / Saab / 9-3 (9440) / 07-93003 / 0125
Name Ext. inf. A* Part number A
1 Spring strut||Brown Sports chassi4D,5D, Z18XE, M, LH CODE=23, NLS-USE 12772032,93190090 4D,5D, Z18XE, M, LH CODE=23, NLS-USE 12772032,93190090 1 12762863 -
1 Spring strut||Brown Sports chassi4D,5D, Z18XE, M, RH CODE=23, NLS-USE 12772033,93190090 4D,5D, Z18XE, M, RH CODE=23, NLS-USE 12772033,93190090 1 12762864 -
1 Spring strut||Brown Sports chassi4D,5D, Z18XE, M, LH CODE=60, NLS-USE 12772032,93190090 4D,5D, Z18XE, M, LH CODE=60, NLS-USE 12772032,93190090 1 93190589 -
1 Spring strut||Brown Sports chassi4D,5D, Z18XE, M, RH CODE=60, NLS-USE 12772033,93190090 4D,5D, Z18XE, M, RH CODE=60, NLS-USE 12772033,93190090 1 93190590 -
1 Spring strut||Brown4D,5D, Z18XE, M, CODE=40 4D,5D, Z18XE, M, CODE=40 2 93190090 -
1 Spring strut||Red purple4D,5D, B207, LH CODE=25, NLS-USE 12772032,93190091 4D,5D, B207, LH CODE=25, NLS-USE 12772032,93190091 1 12766007 -
1 Spring strut||Red purple4D,5D, B207, RH CODE=25, NLS-USE 12772033,93190091 4D,5D, B207, RH CODE=25, NLS-USE 12772033,93190091 1 12766008 -
1 Spring strut||Red purple4D,5D, B207, LH CODE=61, NLS-USE 12772032,93190091 4D,5D, B207, LH CODE=61, NLS-USE 12772032,93190091 1 93190592 -
1 Spring strut||Red purple4D,5D, B207, RH CODE=61, NLS-USE 12772033,93190091 4D,5D, B207, RH CODE=61, NLS-USE 12772033,93190091 1 93190593 -
1 Spring strut||Red purple For cars with standard chassis4D,5D, B207, CODE=41 4D,5D, B207, CODE=41 2 93190091 -
1 Spring strut||Red purple For cars with standard chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=41 4D,5D, CODE=41 2 93190091 -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D,5D, B207, A, LH CODE=27, NLS-USE 12772032,93190092 4D,5D, B207, A, LH CODE=27, NLS-USE 12772032,93190092 1 12762867 -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D,5D, B207, A, RH CODE=27, NLS-USE 12772033,93190092 4D,5D, B207, A, RH CODE=27, NLS-USE 12772033,93190092 1 12762868 -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D,5D, B207, A, LH CODE=63, NLS-USE 12772032,93190092 4D,5D, B207, A, LH CODE=63, NLS-USE 12772032,93190092 1 93190606 -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D,5D, B207, A, RH CODE=63, NLS-USE 12772033,93190092 4D,5D, B207, A, RH CODE=63, NLS-USE 12772033,93190092 1 93190607 -
1 Spring strut||Blue With lowered sport chassis4D,5D, B207, CODE=43 4D,5D, B207, CODE=43 2 93190092 -
1 Spring strut||Blue With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=43 4D,5D, CODE=43 2 93190092 -
1 Spring strut||Red purple4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=25, NLS-USE 12772032,93190091 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=25, NLS-USE 12772032,93190091 1 12766007 -
1 Spring strut||Red purple4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=25, NLS-USE 12772033,93190091 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=25, NLS-USE 12772033,93190091 1 12766008 -
1 Spring strut||Red purple4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=61, NLS-USE 12772032,93190091 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=61, NLS-USE 12772032,93190091 1 93190592 -
1 Spring strut||Red purple4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=61, NLS-USE 12772033,93190091 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=61, NLS-USE 12772033,93190091 1 93190593 -
1 Spring strut||Red purple For cars with standard chassis4D,5D, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, M, CODE=41 4D,5D, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, M, CODE=41 2 93190091 -
1 Spring strut||Red purple For cars with standard chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=41 4D,5D, CODE=41 2 93190091 -
1 Spring strut||orange purple4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=26, NLS-USE 12772032,93190126 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=26, NLS-USE 12772032,93190126 1 12803099 -
1 Spring strut||orange purple4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=26, NLS-USE 12772033,93190126 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=26, NLS-USE 12772033,93190126 1 12803100 -
1 Spring strut||orange purple4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=62, NLS-USE 12772032,93190126 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=62, NLS-USE 12772032,93190126 1 93190597 -
1 Spring strut||orange purple4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=62, NLS-USE 12772033,93190126 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=62, NLS-USE 12772033,93190126 1 93190598 -
1 Spring strut||orange purple For cars with standard chassis4D,5D, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, A, CODE=42 4D,5D, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, A, CODE=42 2 93190126 -
1 Spring strut||orange purple For cars with standard chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=42 4D,5D, CODE=42 2 93190126 -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=27, NLS-USE 12772032,93190092 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=27, NLS-USE 12772032,93190092 1 12762867 -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=27, NLS-USE 12772033,93190092 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=27, NLS-USE 12772033,93190092 1 12762868 -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=63, NLS-USE 12772032,93190092 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=63, NLS-USE 12772032,93190092 1 93190606 -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=63, NLS-USE 12772033,93190092 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=63, NLS-USE 12772033,93190092 1 93190607 -
1 Spring strut||Blue With lowered sport chassis4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=43 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=43 2 93190092 -
1 Spring strut||Blue With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=43 4D,5D, CODE=43 2 93190092 -
1 Spring strut||Yellow purple Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=28, NLS-USE 12772032,93190127 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=28, NLS-USE 12772032,93190127 1 12803103 -
1 Spring strut||Yellow purple Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=28, NLS-USE 12772033,93190127 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=28, NLS-USE 12772033,93190127 1 12803104 -
1 Spring strut||Yellow purple Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=64, NLS-USE 12772032,93190127 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=64, NLS-USE 12772032,93190127 1 93190585 -
1 Spring strut||Yellow purple Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=64, NLS-USE 12772033,93190127 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=64, NLS-USE 12772033,93190127 1 93190586 -
1 Spring strut||orange purple4D,5D, B284, LH CODE=26, NLS-USE 12772032,93190126 4D,5D, B284, LH CODE=26, NLS-USE 12772032,93190126 1 12803099 -
1 Spring strut||orange purple4D,5D, B284, RH CODE=26, NLS-USE 12772033,93190126 4D,5D, B284, RH CODE=26, NLS-USE 12772033,93190126 1 12803100 -
1 Spring strut||orange purple4D,5D, B284, LH CODE=62, NLS-USE 12772032,93190126 4D,5D, B284, LH CODE=62, NLS-USE 12772032,93190126 1 93190597 -
1 Spring strut||orange purple4D,5D, B284, RH CODE=62, NLS-USE 12772033,93190126 4D,5D, B284, RH CODE=62, NLS-USE 12772033,93190126 1 93190598 -
1 Spring strut||orange purple For cars with standard chassis4D,5D, B284, A, CODE=42 4D,5D, B284, A, CODE=42 2 93190126 -
1 Spring strut||orange purple For cars with standard chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=42 4D,5D, CODE=42 2 93190126 -
1 Spring strut||Yellow purple Sports chassi4D,5D, B284, LH CODE=28, NLS-USE 12772032,93190127 4D,5D, B284, LH CODE=28, NLS-USE 12772032,93190127 1 12803103 -
1 Spring strut||Yellow purple Sports chassi4D,5D, B284, RH CODE=28, NLS-USE 12772033,93190127 4D,5D, B284, RH CODE=28, NLS-USE 12772033,93190127 1 12803104 -
1 Spring strut||Yellow purple Sports chassi4D,5D, B284, LH CODE=64, NLS-USE 12772032,93190127 4D,5D, B284, LH CODE=64, NLS-USE 12772032,93190127 1 93190585 -
1 Spring strut||Yellow purple Sports chassi4D,5D, B284, RH CODE=64, NLS-USE 12772033,93190127 4D,5D, B284, RH CODE=64, NLS-USE 12772033,93190127 1 93190586 -
1 Spring strut||Yellow purple Lowered Sports chassi4D,5D, B284, CODE=44 4D,5D, B284, CODE=44 2 93190127 -
1 Spring strut||Yellow purple With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=44 4D,5D, CODE=44 2 93190127 -
1 Spring strut||YellowCV, B207, LH CODE=29, NLS-USE 12772032,93190083 CV, B207, LH CODE=29, NLS-USE 12772032,93190083 1 12762869 -
1 Spring strut||YellowCV, B207, RH CODE=29, NLS-USE 12772033,93190083 CV, B207, RH CODE=29, NLS-USE 12772033,93190083 1 12762870 -
1 Spring strut||YellowCV, B207, LH CODE=65, NLS-USE 12772032,93190083 CV, B207, LH CODE=65, NLS-USE 12772032,93190083 1 93190612 -
1 Spring strut||YellowCV, B207, RH CODE=65, NLS-USE 12772033,93190083 CV, B207, RH CODE=65, NLS-USE 12772033,93190083 1 93190613 -
1 Spring strut||YellowCV, B207, CODE=45 CV, B207, CODE=45 2 93190083 -
1 Spring strut||Yellow For cars with standard chassisCV, CODE=45 CV, CODE=45 2 93190083 -
1 Spring strut||orange Sports chassiCV, B207, LH CODE=32, NLS-USE 93190626 CV, B207, LH CODE=32, NLS-USE 93190626 1 12762871 -
1 Spring strut||orange Sports chassiCV, B207, RH CODE=32, NLS-USE 12772033,93190082 CV, B207, RH CODE=32, NLS-USE 12772033,93190082 1 12762872 -
1 Spring strut||orange Sports chassiCV, B207, LH CODE=67, NLS-USE 12772032,93190082 CV, B207, LH CODE=67, NLS-USE 12772032,93190082 1 93190626 -
1 Spring strut||orange Sports chassiCV, B207, RH CODE=67, NLS-USE 12772033,93190082 CV, B207, RH CODE=67, NLS-USE 12772033,93190082 1 93190627 -
1 Spring strut||orange With lowered sport chassisCV, B207, CODE=47 CV, B207, CODE=47 2 93190082 -
1 Spring strut||orange With lowered sport chassisCV, CODE=47 CV, CODE=47 2 93190082 -
1 Spring strut||White purpleCV, B284,Z19DT,Z19DTH, LH CODE=31, NLS-USE 12772032,93166820 CV, B284,Z19DT,Z19DTH, LH CODE=31, NLS-USE 12772032,93166820 1 12758760 -
1 Spring strut||White purpleCV, B284,Z19DT,Z19DTH, RH CODE=31, NLS-USE 93190623 CV, B284,Z19DT,Z19DTH, RH CODE=31, NLS-USE 93190623 1 12758761 -
1 Spring strut||White purpleCV, B284,Z19DT,Z19DTH, LH CODE=66, NLS-USE 12772032,93166820 CV, B284,Z19DT,Z19DTH, LH CODE=66, NLS-USE 12772032,93166820 1 93190622 -
1 Spring strut||White purpleCV, B284,Z19DT,Z19DTH, RH CODE=66, NLS-USE 12772033,93166820 CV, B284,Z19DT,Z19DTH, RH CODE=66, NLS-USE 12772033,93166820 1 93190623 -
1 Spring strut||White purpleCV, B284,Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, CODE=46 CV, B284,Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, CODE=46 2 93166820 -
1 Spring strut||White purple For cars with standard chassisCV, CODE=46 CV, CODE=46 2 93166820 -
1 Spring strut||Brown purple Sports chassiCV, B284, LH CODE=34, NLS-USE 12772032,93190081 CV, B284, LH CODE=34, NLS-USE 12772032,93190081 1 12758764 -
1 Spring strut||Brown purple Sports chassiCV, B284, RH CODE=34, NLS-USE 12772033,93190081 CV, B284, RH CODE=34, NLS-USE 12772033,93190081 1 12758765 -
1 Spring strut||Brown purple Sports chassiCV, B284, LH CODE=68, NLS-USE 12772032,93190081 CV, B284, LH CODE=68, NLS-USE 12772032,93190081 1 93190630 -
1 Spring strut||Brown purple Sports chassiCV, B284, RH CODE=68, NLS-USE 12772033,93190081 CV, B284, RH CODE=68, NLS-USE 12772033,93190081 1 93190631 -
1 Spring strut||Brown purple With lowered sport chassisCV, B284, CODE=48 CV, B284, CODE=48 2 93190081 -
1 Spring strut||Brown purple With lowered sport chassisCV, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, CODE=48 CV, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, CODE=48 2 93190081 -
1 Spring strut||Brown purple With lowered sport chassis Sports chassiCV, CODE=48 CV, CODE=48 2 93190081 -
1 Spring strut||Yellow purple With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=44 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=44 2 93190127 -
1 Spring strut||Yellow purple With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, Z19DTR, CODE=44 4D,5D, Z19DTR, CODE=44 2 93190127 -
1 Spring strut||Yellow purple With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=44 4D,5D, CODE=44 2 93190127 -
1 Spring strut||Sports chassi With All Wheel Drive (XWD)B284, Code = X2 B284, Code = X2 2 93192511 -
1 Spring strut||Sports chassi With All Wheel Drive (XWD)4D,5D, Code = X2 4D,5D, Code = X2 2 93192511 -
1 Spring strut||With All Wheel Drive (XWD) With lowered sport chassis4D,5D, B284, CODE=X3 4D,5D, B284, CODE=X3 2 93192871 -
1 Spring strut||With lowered sport chassis With All Wheel Drive (XWD)4D,5D, CODE=X3 4D,5D, CODE=X3 2 93192871 -
1 Spring strut||With All Wheel Drive (XWD) green/greyB207, Code = X1, NLS-USE 93166945 B207, Code = X1, NLS-USE 93166945 2 93192832 -
1 Spring strut||Brown/Gray With All Wheel Drive (XWD)5D, B207, Code = X4 5D, B207, Code = X4 2 93166945 -
1 Spring strut||Brown/Gray For cars with standard chassis With All Wheel Drive (XWD)4D,5D, Code = X4 4D,5D, Code = X4 2 93166945 -
1 Spring strut||Brown/Gray Increased ride5D, Code = X4 5D, Code = X4 2 93166945 -
2A Protecting hoseNLS-USE 13178464 NLS-USE 13178464 2 12755342 -
2A Protecting hose 2 13178464 -
3 Lock nut 2 24433051 -
4 Screw 6 11900365 -
4 Screw||Without Shield 6 11900364 -
5 Cover 2 24435885 -
6 Spring||white/white Sports chassi4D,5D, Z18XE, CODE=14, NLS-USE 93190591 4D,5D, Z18XE, CODE=14, NLS-USE 93190591 2 12756515 -
6 Spring||Kit contains 2 springs white/white4D,5D, Z18XE, CODE=40 4D,5D, Z18XE, CODE=40 1 93190591 -
6 Spring||red/white4D,5D, B207, M, CODE=16, NLS-USE 93190594 4D,5D, B207, M, CODE=16, NLS-USE 93190594 2 12756517 -
6 Spring||red/white Kit contains 2 springs4D,5D, B207, M, CODE=41 4D,5D, B207, M, CODE=41 1 93190594 -
6 Spring||red/white Kit contains 2 springs For cars with standard chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=41 4D,5D, CODE=41 1 93190594 -
6 Spring||white/orange4D,5D, B207, A, CODE=17, NLS-USE 93190595 4D,5D, B207, A, CODE=17, NLS-USE 93190595 2 12756518 -
6 Spring||white/orange Kit contains 2 springs4D,5D, B207, A, CODE=42 4D,5D, B207, A, CODE=42 1 93190595 -
6 Spring||white/orange Kit contains 2 springs For cars with standard chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=42 4D,5D, CODE=42 1 93190595 -
6 Spring||yellow/orange Sports chassi4D,5D, B207, M, CODE=18, NLS-USE 93190608 4D,5D, B207, M, CODE=18, NLS-USE 93190608 2 12756519 -
6 Spring||Kit contains 2 springs yellow/orange With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, B207, M, CODE=45 4D,5D, B207, M, CODE=45 1 93190608 -
6 Spring||Kit contains 2 springs yellow/orange With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=45 4D,5D, CODE=45 1 93190608 -
6 Spring||blue/tan Sports chassi4D,5D, B207, A, CODE=7, NLS-USE 93190609 4D,5D, B207, A, CODE=7, NLS-USE 93190609 2 12786394 -
6 Spring||Kit contains 2 springs blue/tan With lowered sport chassis4D,5D, B207, A, CODE=46 4D,5D, B207, A, CODE=46 1 93190609 -
6 Spring||Kit contains 2 springs blue/tan With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=46 4D,5D, CODE=46 1 93190609 -
6 Spring||white/blue4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=4, NLS-USE 93190596 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=4, NLS-USE 93190596 2 12786061 -
6 Spring||white/blue Kit contains 2 springs4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=43 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=43 1 93190596 -
6 Spring||white/blue Kit contains 2 springs Increased ride With Front Wheel Drive (FWD)5D, CODE=43 5D, CODE=43 1 93190596 -
6 Spring||white/blue Kit contains 2 springs For cars with standard chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=43 4D,5D, CODE=43 1 93190596 -
6 Spring||green/white4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=19, NLS-USE 93190599 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=19, NLS-USE 93190599 2 12805759 -
6 Spring||green/white Kit contains 2 springs4D,5D, B284,Z19DT,Z19DTH, A, CODE=44 4D,5D, B284,Z19DT,Z19DTH, A, CODE=44 1 93190599 -
6 Spring||green/white Kit contains 2 springs Increased ride With Front Wheel Drive (FWD)5D, CODE=44 5D, CODE=44 1 93190599 -
6 Spring||green/white Kit contains 2 springs For cars with standard chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=44 4D,5D, CODE=44 1 93190599 -
6 Spring||blue/red Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=8, NLS-USE 93190610 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=8, NLS-USE 93190610 2 12786395 -
6 Spring||blue/red Lowered Sports chassi Kit contains 2 springs4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=47 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=47 1 93190610 -
6 Spring||blue/red With lowered sport chassis Kit contains 2 springs With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=47 4D,5D, CODE=47 1 93190610 -
6 Spring||orange brown Sports chassi4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=23, NLS-USE 93190587 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=23, NLS-USE 93190587 2 12803642 -
6 Spring||white/blue4D,5D, B284, M, CODE=4, NLS-USE 93190596 4D,5D, B284, M, CODE=4, NLS-USE 93190596 2 12786061 -
6 Spring||green/white4D,5D, B284, A, CODE=19, NLS-USE 93190599 4D,5D, B284, A, CODE=19, NLS-USE 93190599 2 12805759 -
6 Spring||orange brown Sports chassi4D,5D, B284, M, CODE=23, NLS-USE 93190587 4D,5D, B284, M, CODE=23, NLS-USE 93190587 2 12803642 -
6 Spring||orange brown With lowered sport chassis Kit contains 2 springs With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=48 4D,5D, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=48 1 93190587 -
6 Spring||orange brown With lowered sport chassis Kit contains 2 springs With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, B284, M, CODE=48 4D,5D, B284, M, CODE=48 1 93190587 -
6 Spring||orange brown Kit contains 2 springs With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, Z19DTR, M, CODE=48 4D,5D, Z19DTR, M, CODE=48 1 93190587 -
6 Spring||orange brown Kit contains 2 springs With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=48 4D,5D, CODE=48 1 93190587 -
6 Spring||Blue brown Sports chassi4D,5D, B284, A, CODE=24, NLS-USE 93190611 4D,5D, B284, A, CODE=24, NLS-USE 93190611 2 12803645 -
6 Spring||Blue brown With lowered sport chassis Kit contains 2 springs With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, B284, A, CODE=49 4D,5D, B284, A, CODE=49 1 93190611 -
6 Spring||Blue Brown With lowered sport chassis Kit contains 2 springs With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, Z19DTR, A, CODE=49 4D,5D, Z19DTR, A, CODE=49 1 93190611 -
6 Spring||Blue Brown Kit contains 2 springs With lowered sport chassis With Front Wheel Drive (FWD)4D,5D, CODE=49 4D,5D, CODE=49 1 93190611 -
6 Spring||blue/blueCV, B207, M, CODE=9, NLS-USE 93190614 CV, B207, M, CODE=9, NLS-USE 93190614 2 12790741 -
6 Spring||blue/blue Kit contains 2 springsCV, B207, M, CODE=50 CV, B207, M, CODE=50 1 93190614 -
6 Spring||blue/blue Kit contains 2 springs For cars with standard chassisCV, CODE=50 CV, CODE=50 1 93190614 -
6 Spring||tan/tanCV, B207, A, CODE=21, NLS-USE 93190615 CV, B207, A, CODE=21, NLS-USE 93190615 2 12756520 -
6 Spring||tan/tan Kit contains 2 springsCV, B207, A, CODE=51 CV, B207, A, CODE=51 1 93190615 -
6 Spring||tan/tan Kit contains 2 springs For cars with standard chassisCV, CODE=51 CV, CODE=51 1 93190615 -
6 Spring||red/orange Sports chassiCV, B207, M, CODE=11, NLS-USE 93190628 CV, B207, M, CODE=11, NLS-USE 93190628 2 12794617 -
6 Spring||red/orange Kit contains 2 springs With lowered sport chassisCV, B207, M, CODE=54 CV, B207, M, CODE=54 1 93190628 -
6 Spring||red/orange Kit contains 2 springs With lowered sport chassisCV, CODE=54 CV, CODE=54 1 93190628 -
6 Spring||orange/blue Sports chassiCV, B207, A, CODE=22, NLS-USE 93190629 CV, B207, A, CODE=22, NLS-USE 93190629 2 12756521 -
6 Spring||orange/blue With lowered sport chassis Kit contains 2 springsCV, B207, A, CODE=55 CV, B207, A, CODE=55 1 93190629 -
6 Spring||orange/blue With lowered sport chassis Kit contains 2 springsCV, CODE=55 CV, CODE=55 1 93190629 -
6 Spring||Yellow brownCV, B284, M, CODE=25, NLS-USE 93190624 CV, B284, M, CODE=25, NLS-USE 93190624 2 12758766 -
6 Spring||Yellow brownCV, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=25, NLS-USE 93190624 CV, Z19DT,Z19DTH, M, CODE=25, NLS-USE 93190624 2 12758766 -
6 Spring||Yellow brown Kit contains 2 springsCV, B284, M, CODE=52 CV, B284, M, CODE=52 1 93190624 -
6 Spring||Kit contains 2 springs Yellow brownCV, Z19DTR, M, CODE=52 CV, Z19DTR, M, CODE=52 1 93190624 -
6 Spring||Yellow brown Kit contains 2 springsCV, B284L,Z19DT,Z19DTH, M, CODE=52 CV, B284L,Z19DT,Z19DTH, M, CODE=52 1 93190624 -
6 Spring||Yellow brown Kit contains 2 springs For cars with standard chassisCV, CODE=52 CV, CODE=52 1 93190624 -
6 Spring||Green brownCV, B284, A, CODE=26, NLS-USE 93190625 CV, B284, A, CODE=26, NLS-USE 93190625 2 12758767 -
6 Spring||Green brownCV, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=26, NLS-USE 93190625 CV, Z19DT,Z19DTH, A, CODE=26, NLS-USE 93190625 2 12758767 -
6 Spring||Green brown Kit contains 2 springsCV, B284, A, CODE=53 CV, B284, A, CODE=53 1 93190625 -
6 Spring||Kit contains 2 springs Green BrownCV, Z19DTR, A, CODE=53 CV, Z19DTR, A, CODE=53 1 93190625 -
6 Spring||Green brown Kit contains 2 springsCV, B284L,Z19DT,Z19DTH, A, CODE=53 CV, B284L,Z19DT,Z19DTH, A, CODE=53 1 93190625 -
6 Spring||Green brown Kit contains 2 springs For cars with standard chassisCV, CODE=53 CV, CODE=53 1 93190625 -
6 Spring||Brown brown Sports chassiCV, B284, M, CODE=27, NLS-USE 93190632 CV, B284, M, CODE=27, NLS-USE 93190632 2 12758768 -
6 Spring||Brown brown Kit contains 2 springs With lowered sport chassisCV, B284, M, CODE=56 CV, B284, M, CODE=56 1 93190632 -
6 Spring||Brown brown Kit contains 2 springs With lowered sport chassisCV, CODE=56 CV, CODE=56 1 93190632 -
6 Spring||red/red Sports chassiCV, B284, A, CODE=28, NLS-USE 93190633 CV, B284, A, CODE=28, NLS-USE 93190633 2 12758769 -
6 Spring||red/red Kit contains 2 springs With lowered sport chassisCV, B284, A, CODE=57 CV, B284, A, CODE=57 1 93190633 -
6 Spring||red/red Kit contains 2 springs With lowered sport chassisCV, CODE=57 CV, CODE=57 1 93190633 -
6 Spring||Kit contains 2 springs With All Wheel Drive (XWD) Sports chassiB284, M, Code = X3 B284, M, Code = X3 2 93192512 -
6 Spring||Kit contains 2 springs With All Wheel Drive (XWD) Sports chassi4D,5D, Code = X3 4D,5D, Code = X3 2 93192512 -
6 Spring||Kit contains 2 springs With All Wheel Drive (XWD) Sports chassiB284, A, Code = X4 B284, A, Code = X4 2 93192513 -
6 Spring||Kit contains 2 springs With All Wheel Drive (XWD) Sports chassi4D,5D, Code = X4 4D,5D, Code = X4 2 93192513 -
6 Spring||Kit contains 2 springs Sports chassiCV, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, M, CODE= 63 CV, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, M, CODE= 63 1 93192571 -
6 Spring||Kit contains 2 springs Sports chassiCV, CODE= 63 CV, CODE= 63 1 93192571 -
6 Spring||Kit contains 2 springs Sports chassiCV, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, A, Code = 64 CV, Z19DT,Z19DTH,Z19DTR, A, Code = 64 1 93192572 -
6 Spring||Kit contains 2 springs Sports chassiCV, Code = 64 CV, Code = 64 1 93192572 -
6 Spring||With All Wheel Drive (XWD) With lowered sport chassis4D,5D, A, Code=X6 4D,5D, A, Code=X6 2 12780359 -
6 Spring||With All Wheel Drive (XWD) With lowered sport chassis4D,5D, Code=X6 4D,5D, Code=X6 2 12780359 -
6 Spring||With All Wheel Drive (XWD) With lowered sport chassis4D,5D, M, Code=X5 4D,5D, M, Code=X5 2 12780358 -
6 Spring||With All Wheel Drive (XWD) With lowered sport chassis4D,5D, Code=X5 4D,5D, Code=X5 2 12780358 -
6 Spring||With All Wheel Drive (XWD) Purple / Orange For cars with standard chassisB207, A, Code = X2 B207, A, Code = X2 2 12778029 -
6 Spring||Purple / Orange For cars with standard chassis With All Wheel Drive (XWD)Code = X2 Code = X2 2 12778029 -
6 Front spring||With All Wheel Drive (XWD) Purple / Blue For cars with standard chassisB207, M, Code = X1 B207, M, Code = X1 2 12778028 -
6 Front spring||Purple / Blue For cars with standard chassis With All Wheel Drive (XWD)Code = X1 Code = X1 2 12778028 -
6 Front spring||With All Wheel Drive (XWD) red/grey Increased ride "9-3X"5D, B207, M, Code = X7 5D, B207, M, Code = X7 2 12783937 -
6 Front spring||red/grey Increased ride With All Wheel Drive (XWD)5D, Code = X7 5D, Code = X7 2 12783937 -
6 Front spring||With All Wheel Drive (XWD) tan/grey Increased ride "9-3X"5D, B207, M, Code = X8 5D, B207, M, Code = X8 2 12783938 -
6 Front spring||tan/grey Increased ride With All Wheel Drive (XWD)5D, Code = X8 5D, Code = X8 2 12783938 -
8 Bump stop 2 12786062 -
8 Hollow bumper||With All Wheel Drive (XWD) For cars with standard chassis Sports chassiB207 B207 2 12783011 -
8 Hollow bumper||With All Wheel Drive (XWD) Sports chassiB284 B284 2 12783011 -
8 Hollow bumper||With All Wheel Drive (XWD) Sports chassi LoweredB284 B284 2 12783012 -
9 Flexible hose 2 55700767 -
