Türdichtung vorne

ETK / BMW / E24 / 635CSi(5384) / 41 / 41_0510
Benennung Ext. inf. M* Teilenummer A Teilenummer, Preis pro Einheit.,
01 Klammer 8 51 36 1859970 - 51 36 1859970 -
02 Abdeckung links 1 51 21 1873461 - 51 21 1873461 -
02 Abdeckung rechts 1 51 21 1873462 - 51 21 1873462 -
03 Dichtung links 1 51 21 1867763 - 51 21 1867763 -
03 Dichtung rechts 1 51 21 1867764 - 51 21 1867764 -
04 Brustleiste vorne links 1 51 21 1843543 - 51 21 1843543 -
04 Brustleiste vorne rechts 1 51 21 1843544 - 51 21 1843544 -
05 UnterlegscheibeA4,3 A4,3 X 07 11 9931027 - 07 11 9931027 -
05 Scheibe9X4,3X0,8-200HV 9X4,3X0,8-200HV X 07 11 9904205 - 07 11 9904205 -
06 LinsensenkblechschraubeST2,9X9,5 ST2,9X9,5 X 07 11 9902399 - 07 11 9902399 -
06 LinsenblechschraubeST3,5X9,5 ST3,5X9,5 X 07 11 9906717 - 07 11 9906717 -
07 LinsenblechschraubeST2,9X9,5 ST2,9X9,5 X 07 11 9907707 - 07 11 9907707 -
07 LinsenblechschraubeB2,9X13 B2,9X13 X 51 21 1865837 - 51 21 1865837 -
08 Niet 6 51 21 1839482 - 51 21 1839482 -
08 Spreizniet 6 46 63 1233909 - 46 63 1233909 -
09 Füllgummi X 51 21 1864228 - 51 21 1864228 -
10 Klammer 2 51 21 1936982 - 51 21 1936982 -
11 Führung 2 51 21 1936981 - 51 21 1936981 -
12 Türdichtung links 1 51 21 1843923 - 51 21 1843923 -
12 Türdichtung rechts 1 51 21 1843924 - 51 21 1843924 -
13 Dichtung links 1 51 21 1869921 - 51 21 1869921 -
13 Dichtung rechts 1 51 21 1869922 - 51 21 1869922 -
14 Führungsschiene links 1 51 21 1843829 - 51 21 1843829 -
14 Führungsschiene rechts 1 51 21 1843830 - 51 21 1843830 -
15 Türdichtung links 1 51 21 1861501 - 51 21 1861501 -
15 Türdichtung rechts 1 51 21 1861502 - 51 21 1861502 -
16 Klammer 6 51 22 1856946 - 51 22 1856946 -
* In der Spalte 'M' die Anzahl, die in dem ausgewählten Fahrzeug verwendet wird.
Um herauszufinden, wo das Element oder äquivalent zu kaufen, klicken Sie auf die Teilenummer.