Kurbeltrieb-Kolben

ETK / BMW / E90 / M3(VA93) / 11 / 11_3695
Benennung Ext. inf. M* Teilenummer A Teilenummer, Preis pro Einheit.,
01 Mahle Kolben91,990MM(0) 91,990MM(0) 4 11 25 7840922 - 11 25 7840922 -
01 Mahle Kolben92,190MM(+0,20) 92,190MM(+0,20) 4 11 25 7840924 - 11 25 7840924 -
01 Mahle Kolben91,990MM(0) 91,990MM(0) 4 11 25 7840918 - 11 25 7840918 -
01 Mahle Kolben92,190MM(+0,20) 92,190MM(+0,20) 4 11 25 7840920 - 11 25 7840920 -
02 Sprengring 8 11 25 7831889 - 11 25 7831889 -
03 Reparatursatz Kolbenringe(0) (0) 8 11 25 7840940 - 11 25 7840940 -
03 Reparatursatz Kolbenringe(+0,20) (+0,20) 8 11 25 7840942 - 11 25 7840942 -
* In der Spalte 'M' die Anzahl, die in dem ausgewählten Fahrzeug verwendet wird.
Um herauszufinden, wo das Element oder äquivalent zu kaufen, klicken Sie auf die Teilenummer.